Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Max Flow 302 35L Rowa remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6731 | 11402 | 12043 | 3825 | 3005 | 3829 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|