Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Fastix 100 Cc. Negro Antihongo remove | Maquina P/Fastix remove | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | Aceite Wd 40 * 311 G remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10162 | 1530 | 5005 | 2691 | 825 | 3016 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|