Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Poxiran 90 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 240 G remove | Fastix 25 Cc. Blanco Antihongo remove | Poxipol Chico 14 Ml Transparente remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5005 | 833 | 829 | 5279 | 824 | 830 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|