Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo 87 Cr Temple Lavat.Embutir Fv.206 remove | Jgo 245 Bebedero Venus De Ferrum remove | Jgo 360.01 Cr Val.Aut.Pared Pressmatic remove | Jgo 90 411.03Cocina Swing Duo Cro remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | Jgo 119 Duchamatic remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7185 | 985 | 1261 | 1880 | 1881 | 999 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|