Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Embut Fv.106.02 remove | Jgo 92 Cr Smile Monoc.Lluvia Fv.106.02 remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | Jgo 361 Cr Val.Aut.Lavat.Pressmatic remove | Jgo 245 Bebedero Venus De Ferrum remove | Jgo 39 Cr Libby Monoc Exterior Fv 406 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5705 | 1980 | 1881 | 1262 | 985 | 1623 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|