Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo B1 Cr Arizona Lavatorio Fv181 remove | Jgo 15 Cr Cocina Sobremesa Fv.416 remove | Jgo 18 Cr Oregon Lavatorio Pared Fv 203 remove | Jgo 90 411.03Cocina Swing Duo Cro remove | Jgo 92 Cr Smile Monoc.Lluvia Fv.106.02 remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7177 | 1445 | 1619 | 1880 | 1980 | 1881 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|