Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo G5 Cr Obera Lavatorio C/T Fv 0207 remove | Jgo 119 Duchamatic remove | Jgo 15 Cr Lavatorio Fv.207 Allegro remove | Jgo 46 Cr Liberty Ba?era Fv.103 remove | Jgo 92 Cr Smile Monoc.Lluvia Fv.106.02 remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12738 | 999 | 957 | 1002 | 1980 | 1881 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|