Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio W071F BS Angular 1 Ag Cadria remove | Bacha L242k Tori Redonda 38 Apoy. Bca remove | Bacha L244k Tori Redonda 36cm Apoy Bco remove | Bacha L11SF B Circular S/Poner38 Cm Bco remove | Bacha LCHF B Arianna Bco remove | Bacha LK108b Rectangular Fina S/Tapon Ce remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10935 | 11498 | 12252 | 3232 | 1631 | 12677 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|