Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Linea B1 Percha F.V 166/B1 Cr remove | Marina JaboneraC/Agar Pegar Bca ABR3U B remove | Caja 7 Pzas Acc.Fix Blanco AJF7V B remove | Percha Simple Fix Blanco APF3U B (Unidad remove | Jabonera Chica Bco Acc.Compacto ABE1K B remove | Marina Percha Simple Bco(Par) APR3U B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9214 | 6617 | 7136 | 1432 | 939 | 6619 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|