Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Bacha LO3F BE Elea Oval B.Satin 3 A remove | Bacha LMHF B Imola Bco remove | Bacha LK385 B Milos Oval 56x37 Ap. remove | Bacha LK394 B Milos Cuadrada 40x40 Ap. remove | Bacha L11BF B Circular38 C Bajo Mesa Bc remove | Bacha LCS B Congreso Grande Bco remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bacha LO3F BE Elea Oval B.Satin 3 A remove | Bacha LMHF B Imola Bco remove | Bacha LK385 B Milos Oval 56x37 Ap. remove | Bacha LK394 B Milos Cuadrada 40x40 Ap. remove | Bacha L11BF B Circular38 C Bajo Mesa Bc remove | Bacha LCS B Congreso Grande Bco remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5195 | 1637 | 12362 | 12363 | 10121 | 2737 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|