Información adicional
Marca | Motores Czerweny |
---|
Quick Comparison
Settings | Bomba Monofasica Z-1 Czerweny 1/2 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Bomba CM40-200A 10HP Czerweny remove | Bomba Trifasica EB 65.40-200-2 7.5 HP remove | Bomba Trifasica EB 32-25-200-1 3.5 HP remove | Bomba Trifasica Z-3 T Czerweny 1 Hp remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bomba Monofasica Z-1 Czerweny 1/2 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Bomba CM40-200A 10HP Czerweny remove | Bomba Trifasica EB 65.40-200-2 7.5 HP remove | Bomba Trifasica EB 32-25-200-1 3.5 HP remove | Bomba Trifasica Z-3 T Czerweny 1 Hp remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4610 | 4614 | 12947 | 11145 | 10013 | 4617 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|