Información adicional
Marca | Marca |
---|
Quick Comparison
Settings | Cupla H.H. 1" Poli. remove | Buje Reducc. 1 * 1/2 Polip. remove | Codo A 90- H.H. 1"1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 2" * 3/4 Polip. remove | Codo A 90- H.H. 1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 1 * 3/4 Polip. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cupla H.H. 1" Poli. remove | Buje Reducc. 1 * 1/2 Polip. remove | Codo A 90- H.H. 1"1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 2" * 3/4 Polip. remove | Codo A 90- H.H. 1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 1 * 3/4 Polip. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 352 | 312 | 328 | 320 | 324 | 313 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|