Información adicional
Marca | Marca |
---|
Quick Comparison
Settings | Cupla H.H. 2" Poli. remove | Codo A 90- M.H. 1/2 Poli. remove | Buje Reducc. 2" * 1"1/4 Polip. remove | Buje Reducc. 1"1/2 * 1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 1"1/4 * 3/4 Polip. remove | Buje Reducc. 2" * 1/2 Polip. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cupla H.H. 2" Poli. remove | Codo A 90- M.H. 1/2 Poli. remove | Buje Reducc. 2" * 1"1/4 Polip. remove | Buje Reducc. 1"1/2 * 1/2 Polip. remove | Buje Reducc. 1"1/4 * 3/4 Polip. remove | Buje Reducc. 2" * 1/2 Polip. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 355 | 330 | 322 | 315 | 314 | 319 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|