Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Electro Bomba Centrifuga 20/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 12/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 9 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 26 MAX remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Electro Bomba Centrifuga 20/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 12/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 9 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 26 MAX remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4525 | 5562 | 4506 | 3825 | 2720 | 2202 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|