Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Espejo Ferrum XEDA W8 56.5x72 remove | Bacha LK385 B Milos Oval 56x37 Ap. remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LK108b Rectangular Fina S/Tapon Ce remove | Bacha LK394 B Milos Cuadrada 40x40 Ap. remove | Bacha L242k Tori Redonda 38 Apoy. Bca remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Espejo Ferrum XEDA W8 56.5x72 remove | Bacha LK385 B Milos Oval 56x37 Ap. remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LK108b Rectangular Fina S/Tapon Ce remove | Bacha LK394 B Milos Cuadrada 40x40 Ap. remove | Bacha L242k Tori Redonda 38 Apoy. Bca remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11839 | 12362 | 11499 | 12677 | 12363 | 11498 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|