Información adicional
Marca | Adhesil |
---|
Quick Comparison
Settings | Espuma Poliuretano ADHESIL Pro X 750 remove | Fastix 25 Cc. Blanco Antihongo remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | Fastix 100 Cc. Para Temperatura Rojo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Espuma Poliuretano ADHESIL Pro X 750 remove | Fastix 25 Cc. Blanco Antihongo remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | Fastix 100 Cc. Para Temperatura Rojo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11944 | 824 | 3538 | 5005 | 1687 | 2321 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|