Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Pulpito Poxipol 50 G remove | Maquina P/Fastix remove | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Pulpito Poxipol 50 G remove | Maquina P/Fastix remove | Fastix 100 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 2691 | 5277 | 1530 | 5005 | 833 | 825 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|