Información adicional
Marca | Malvar |
---|
Quick Comparison
Settings | Filtro Acero Inox.P/Sopapa Malvar FAI remove | Sopapa Ba?era Recta Fv.355.02 1"1/4 Crom remove | Sopapa Lavat/Bidet F.V.246.01 Cro/Pvc remove | Sifon Simple Duke PVC Negro 65000601ln remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sopapa Lavat "Pop-Up" F.V. 0248.01 CR remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filtro Acero Inox.P/Sopapa Malvar FAI remove | Sopapa Ba?era Recta Fv.355.02 1"1/4 Crom remove | Sopapa Lavat/Bidet F.V.246.01 Cro/Pvc remove | Sifon Simple Duke PVC Negro 65000601ln remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sopapa Lavat "Pop-Up" F.V. 0248.01 CR remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4155 | 4951 | 717 | 11055 | 2854 | 4992 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|