Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Inodoro Bermejo Bco Ferrum IBF remove | Atuel THTR C/Sist Bidet Incorporado remove | Atuel Lavatorio Olivos 3 Ag LOF3 Bco remove | Mayo Inodoro Mayo Largo IML Bco remove | Atuel TFNVA Tapa Asiento Vainilla remove | Andino Lavatorio Blanco 3 Ag.LEA3 Ferrum remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inodoro Bermejo Bco Ferrum IBF remove | Atuel THTR C/Sist Bidet Incorporado remove | Atuel Lavatorio Olivos 3 Ag LOF3 Bco remove | Mayo Inodoro Mayo Largo IML Bco remove | Atuel TFNVA Tapa Asiento Vainilla remove | Andino Lavatorio Blanco 3 Ag.LEA3 Ferrum remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6172 | 4043 | 1082 | 1076 | 4993 | 1081 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|