Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo 39 Cr Libby Bidet Fv.295 remove | Jgo 368.02 F.V.Tapa Tecla Cro remove | Jgo 15 Cr Cocina Sobremesa Fv.416 remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | Jgo 28 Cr Ba?era Exterior Fv.112 remove | Jgo 15 Cr Ba?era S/Tfcia Fv.109 Allegro remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jgo 39 Cr Libby Bidet Fv.295 remove | Jgo 368.02 F.V.Tapa Tecla Cro remove | Jgo 15 Cr Cocina Sobremesa Fv.416 remove | Jgo 93 Cr Vivace Lavatorio Fv.181 remove | Jgo 28 Cr Ba?era Exterior Fv.112 remove | Jgo 15 Cr Ba?era S/Tfcia Fv.109 Allegro remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6504 | 1448 | 1445 | 1881 | 998 | 1444 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|