Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo 546 (Unidad) Cro Conex. Vertical remove | Jgo 18 Cr Oregon Lavatorio Pared Fv 203 remove | Jgo 15 Cr Cocina Sobremesa Fv.416 remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | Jgo 39 Cr Libby Monoc Cocina Fv 411.04 remove | Jgo 28 Cr Ba?era Exterior Fv.112 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jgo 546 (Unidad) Cro Conex. Vertical remove | Jgo 18 Cr Oregon Lavatorio Pared Fv 203 remove | Jgo 15 Cr Cocina Sobremesa Fv.416 remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | Jgo 39 Cr Libby Monoc Cocina Fv 411.04 remove | Jgo 28 Cr Ba?era Exterior Fv.112 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 8284 | 1619 | 1445 | 1884 | 1622 | 998 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|