Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo 97 Cr Cibeles Cocina F.V.411.04 remove | Jgo 360.01 Cr Val.Aut.Pared Pressmatic remove | Jgo 15 Cr Ba?era C/Tfcia Fv.103 Allegro remove | Jgo 90 411.01 Cocina Monoc.Swing Cro remove | Jgo H3 Cr Urbano Ba?era Fv.103 FV remove | Jgo 360.02 Cr ECOMATIC P/Pared remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jgo 97 Cr Cibeles Cocina F.V.411.04 remove | Jgo 360.01 Cr Val.Aut.Pared Pressmatic remove | Jgo 15 Cr Ba?era C/Tfcia Fv.103 Allegro remove | Jgo 90 411.01 Cocina Monoc.Swing Cro remove | Jgo H3 Cr Urbano Ba?era Fv.103 FV remove | Jgo 360.02 Cr ECOMATIC P/Pared remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6085 | 1261 | 956 | 997 | 984 | 1447 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|