Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo B5 Cr Puelo Ducha C/Transf Fv 106 remove | Jgo 39 Cr Libby Monoc Cocina Fv 411.04 remove | Jgo 360.01 Cr Val.Aut.Pared Pressmatic remove | Jgo 361 Cr Val.Aut.Lavat.Pressmatic remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | Jgo H3 Cr Urbano Ba?era Fv.103 FV remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jgo B5 Cr Puelo Ducha C/Transf Fv 106 remove | Jgo 39 Cr Libby Monoc Cocina Fv 411.04 remove | Jgo 360.01 Cr Val.Aut.Pared Pressmatic remove | Jgo 361 Cr Val.Aut.Lavat.Pressmatic remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | Jgo H3 Cr Urbano Ba?era Fv.103 FV remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10966 | 1622 | 1261 | 1262 | 1884 | 984 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|