Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Jgo M4 Cr Compact Mono Ducha FV.0108 remove | Jgo 18 Cr Oregon Lavatorio Pared Fv 203 remove | Jgo 90 411.01 Cocina Monoc.Swing Cro remove | Jgo 90 411.03Cocina Swing Duo Cro remove | Jgo 140/39 Cr Brazo De Lluvia Armado FV remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jgo M4 Cr Compact Mono Ducha FV.0108 remove | Jgo 18 Cr Oregon Lavatorio Pared Fv 203 remove | Jgo 90 411.01 Cocina Monoc.Swing Cro remove | Jgo 90 411.03Cocina Swing Duo Cro remove | Jgo 140/39 Cr Brazo De Lluvia Armado FV remove | Jgo 93 Cr Vivace Ducha Ext.Fv.310 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13280 | 1619 | 997 | 1880 | 1065 | 1884 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|