Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio Avignon 1 Ag Bco 65 Cm L6l1J B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 64 Cm L6V1J B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | Mueble Ferrum Venecia 48 Cm Bco X4VL B remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 60x46 LX61F B remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatorio Avignon 1 Ag Bco 65 Cm L6l1J B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 64 Cm L6V1J B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | Mueble Ferrum Venecia 48 Cm Bco X4VL B remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 60x46 LX61F B remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7849 | 7853 | 7854 | 8035 | 10933 | 6379 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|