Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio LRN3F B Rondelle 3 Ag Blanco remove | Bacha L321k B Milos Oval Apoyo remove | Bacha L11BF B Circular38 C Bajo Mesa Bc remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LFNF B Cuadra Bajo Mesada remove | Bacha LKS10 B Dongio 48.5x37.5x13 Cm remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatorio LRN3F B Rondelle 3 Ag Blanco remove | Bacha L321k B Milos Oval Apoyo remove | Bacha L11BF B Circular38 C Bajo Mesa Bc remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LFNF B Cuadra Bajo Mesada remove | Bacha LKS10 B Dongio 48.5x37.5x13 Cm remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5502 | 12311 | 10121 | 11499 | 9609 | 12679 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|