Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Linea 37 Agarradera Ang Cr.Fv.716.10/37 remove | Jabonera Chica Bco Acc.Compacto ABE1K B remove | Jabonera 15X15 C/Aga.Acc.Fix.Bco ABF3U B remove | Marina Percha Simple Bco(Par) APR3U B remove | Juego 7 Pzas Blanco Acc.Compacto AJE7 B remove | Caja 7 Pzas Acc.Fix Blanco AJF7V B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Linea 37 Agarradera Ang Cr.Fv.716.10/37 remove | Jabonera Chica Bco Acc.Compacto ABE1K B remove | Jabonera 15X15 C/Aga.Acc.Fix.Bco ABF3U B remove | Marina Percha Simple Bco(Par) APR3U B remove | Juego 7 Pzas Blanco Acc.Compacto AJE7 B remove | Caja 7 Pzas Acc.Fix Blanco AJF7V B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 3674 | 939 | 937 | 6619 | 946 | 7136 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|