Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Poxipol Mediano 70 Ml Transparente remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | Fastix 100 Cc. Para Temperatura Rojo remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 25 Cc. Blanco Antihongo remove | Poxiran 90 Cm3 S/Tolueno remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poxipol Mediano 70 Ml Transparente remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | Fastix 100 Cc. Para Temperatura Rojo remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 25 Cc. Blanco Antihongo remove | Poxiran 90 Cm3 S/Tolueno remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11515 | 1687 | 2321 | 833 | 824 | 829 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|