Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Rowa Kit 1B Sensor FLP - Linea Tango SFL remove | Rowa Flexible Inoxidable MH 50 Cm 1" remove | Control Autom.Presion Agua "Fl Bce remove | Equipo Hidroneumati Rowapress 30 MAX VF remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Rowa Kit 8 Llave Esferica Tango P/U remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rowa Kit 1B Sensor FLP - Linea Tango SFL remove | Rowa Flexible Inoxidable MH 50 Cm 1" remove | Control Autom.Presion Agua "Fl Bce remove | Equipo Hidroneumati Rowapress 30 MAX VF remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Rowa Kit 8 Llave Esferica Tango P/U remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6439 | 10518 | 2243 | 2320 | 2318 | 7036 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|