Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Temple LWZF 70 Bacha Citera Decorada remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LKS10 B Dongio 48.5x37.5x13 Cm remove | Bacha LCS B Congreso Grande Bco remove | Bacha LKS18 B Dongio 52x51x17 Cm Cuad. remove | Bacha LK108b Rectangular Fina S/Tapon Ce remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Temple LWZF 70 Bacha Citera Decorada remove | Bacha L243k BTori Cuadra 37cm Apoy Bco remove | Bacha LKS10 B Dongio 48.5x37.5x13 Cm remove | Bacha LCS B Congreso Grande Bco remove | Bacha LKS18 B Dongio 52x51x17 Cm Cuad. remove | Bacha LK108b Rectangular Fina S/Tapon Ce remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7355 | 11499 | 12679 | 2737 | 12680 | 12677 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|