Información adicional
Marca | Valmec |
---|
Quick Comparison
Settings | Valvula Bridada PT 150 Inox 4" Valmec remove | Llave Gas Ciagas 1/2" C/Campana remove | Llave Gas Bronce 1/2 Aprobada Alar remove | Llave Gas Bronce 2" remove | Llave Gas Fv Bronce Art.810.01 3/4 remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Valvula Bridada PT 150 Inox 4" Valmec remove | Llave Gas Ciagas 1/2" C/Campana remove | Llave Gas Bronce 1/2 Aprobada Alar remove | Llave Gas Bronce 2" remove | Llave Gas Fv Bronce Art.810.01 3/4 remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 3788 | 7081 | 737 | 742 | 1267 | 6427 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|