Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Linea C3 Cr Percha F.V 0166 remove | Portavaso Acc.Fix Blanco AVF2U B remove | Portav/Cepillo Blanco Compacto AVE2E B remove | Marina Toallero Integral Bco ATR8U B remove | Juego 7 Pzas Blanco Acc.Compacto AJE7 B remove | Percha Simple Fix Blanco APF3U B (Unidad remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12145 | 1435 | 945 | 6620 | 946 | 1432 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|