Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 402 Simple 34*37*20 remove | Mi Pileta 104 T Doble L.E. 57*37*13 remove | Mi Pileta 206 Doble 71*37*15 remove | Mi Pileta 410 P Simple 37*60*25 remove | Mi Pileta 103 E Simple L.E.52*32*15 remove | Mi Pileta 462 EF Encast.104*43*20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1730 | 1869 | 3867 | 1736 | 1866 | 1740 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|