Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 401 Simple 27*37*20 remove | Mi Pileta 206 Doble 71*37*15 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 204 Doble 57*37*15 remove | Mi Pileta 443 Simple 34*44*20 remove | Mi Pileta 402 Simple 34*37*20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mi Pileta 401 Simple 27*37*20 remove | Mi Pileta 206 Doble 71*37*15 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 204 Doble 57*37*15 remove | Mi Pileta 443 Simple 34*44*20 remove | Mi Pileta 402 Simple 34*37*20 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1729 | 3867 | 1739 | 1864 | 1737 | 1730 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|