Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 103 E Simple L.E.52*32*15 remove | Mi Pileta 403 Simple 52*32*20 remove | Mi Pileta Sopa 9002 P/ Linea 100 C/Cesti remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 463 E Escast.98*43*20 C/Sifon remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mi Pileta 103 E Simple L.E.52*32*15 remove | Mi Pileta 403 Simple 52*32*20 remove | Mi Pileta Sopa 9002 P/ Linea 100 C/Cesti remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 463 E Escast.98*43*20 C/Sifon remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1866 | 1731 | 1844 | 1726 | 1739 | 1741 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|