Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 202 Simple 34*37*15 remove | Mi Pileta 206 Doble 71*37*15 remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | Mi Pileta 203 Simple 52*32*15 remove | Mi Pileta Sopa 9002 P/ Linea 100 C/Cesti remove | Mi Pileta 104 T Doble L.E. 57*37*13 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mi Pileta 202 Simple 34*37*15 remove | Mi Pileta 206 Doble 71*37*15 remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | Mi Pileta 203 Simple 52*32*15 remove | Mi Pileta Sopa 9002 P/ Linea 100 C/Cesti remove | Mi Pileta 104 T Doble L.E. 57*37*13 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1728 | 3867 | 1726 | 1863 | 1844 | 1869 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|