Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 410 P Simple 37*60*25 remove | Mi Pileta 402 Simple 34*37*20 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 102 E Simple L.E.34*37*15 remove | Mi Pileta 404 Doble 57*37*20 remove | Mi Pileta 462 EF Encast.104*43*20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mi Pileta 410 P Simple 37*60*25 remove | Mi Pileta 402 Simple 34*37*20 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 102 E Simple L.E.34*37*15 remove | Mi Pileta 404 Doble 57*37*20 remove | Mi Pileta 462 EF Encast.104*43*20 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1736 | 1730 | 1739 | 1865 | 1732 | 1740 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|