Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 410 P Simple 37*60*25 remove | Mi Pileta 401 Simple 27*37*20 remove | Mi Pileta 404 Doble 57*37*20 remove | Mi Pileta 441 Simple 34*27*20 remove | Mi Pileta 463 E Escast.98*43*20 C/Sifon remove | Mi Pileta 460 E Simple Redonda 37*19 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1736 | 1729 | 1732 | 3869 | 1741 | 1738 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|