Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Rowa Presurizador Rowa Tango Solar 14 remove | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 26 SflMAX remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 9 Sfl remove | Equipo Hidroneumati Rowapress 30 MAX VF remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 2123 | 3829 | 5842 | 11402 | 4506 | 2320 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|