Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Hidroneumati Rowapress 40 MAX VF remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Bomba Presurizadora 100w-8.5m-30l/MLatyn remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Hidroneumati Rowapress 40 MAX VF remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Bomba Presurizadora 100w-8.5m-30l/MLatyn remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 2319 | 3005 | 2726 | 12449 | 12043 | 12319 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|