Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Equipo Hidroneumati Rowapress 30 MAX VF remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Equipo Hidroneumati Rowapress 30 MAX VF remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12449 | 2318 | 2726 | 3005 | 2320 | 12043 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|