Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Bomba Presurizadora 100w-8.5m-30l/MLatyn remove | Bomba Presurizadora 260w-13m-65l/MLatyn remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Bomba Presurizadora 100w-8.5m-30l/MLatyn remove | Bomba Presurizadora 260w-13m-65l/MLatyn remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12043 | 12319 | 12320 | 2318 | 11402 | 3006 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|