Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 200 Sfl remove | Rowa Presurizador Rowa Tango Solar 14 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 200 Sfl remove | Rowa Presurizador Rowa Tango Solar 14 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 3829 | 3006 | 11401 | 12043 | 2725 | 2123 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|