Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Electro Bomba Centrifuga 7/1 Calef Rowa remove | Rowa Presurizador Rowa Tango Solar 14 remove | Equipo Max Flow 327 60L Rowa remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 26 SflMAX remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Electro Bomba Centrifuga 7/1 Calef Rowa remove | Rowa Presurizador Rowa Tango Solar 14 remove | Equipo Max Flow 327 60L Rowa remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 26 SflMAX remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4326 | 2123 | 6297 | 3825 | 5842 | 3005 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|