Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 26 SflMAX remove | Equipo Rowa GPR 3000 C/Tque 450 Lts Trif remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 30 remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 26 SflMAX remove | Equipo Rowa GPR 3000 C/Tque 450 Lts Trif remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11401 | 2318 | 12449 | 5842 | 10635 | 12043 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|