Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Electrobomba Centri Mod 30/2 Sanit.Bce remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 4/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 5/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | Control Autom.Presion Agua "Flp"Noryl remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Electrobomba Centri Mod 30/2 Sanit.Bce remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 4/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 5/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 20 Sfl remove | Control Autom.Presion Agua "Flp"Noryl remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12890 | 2202 | 2671 | 4432 | 3006 | 2242 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|