Información adicional
Marca | Motores Czerweny |
---|
Quick Comparison
Settings | Bomba Drenaje DSP 550P Monof. Czerweny remove | Bomba Sumergible Agua Limpia 400w PLUVIU remove | ?Bomba Sumergible Agua Limpia 750w Latyn remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Bomba Trifasica Z-5 T Czerweny 2.5 Hp remove | Bomba Trifasica EB 2SCM 90T DD 7,5 HP remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bomba Drenaje DSP 550P Monof. Czerweny remove | Bomba Sumergible Agua Limpia 400w PLUVIU remove | ?Bomba Sumergible Agua Limpia 750w Latyn remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Bomba Trifasica Z-5 T Czerweny 2.5 Hp remove | Bomba Trifasica EB 2SCM 90T DD 7,5 HP remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12065 | 12955 | 13142 | 4614 | 4619 | 9501 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|