Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Bomba Sumergible Rw Drain T18/6-F 220v remove | Bomba Sumergible Agua Limpia 400w PLUVIU remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Electro Bomba Centrifuga 7/1 Calef Rowa remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Rowa Tango Elevadora 14 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bomba Sumergible Rw Drain T18/6-F 220v remove | Bomba Sumergible Agua Limpia 400w PLUVIU remove | Equipo Presurizador Rowa Tango 14 Sfl remove | Electro Bomba Centrifuga 7/1 Calef Rowa remove | Equipo Hidroneumatico Rowapres 270 remove | Equipo Rowa Tango Elevadora 14 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13156 | 12955 | 3005 | 4326 | 3825 | 3828 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|