Información adicional
Marca | Malvar |
---|
Quick Comparison
Settings | Chaveta Plastica P/Valvula Adm. Malvar remove | Sifon Doble Duke PVC Blanco 65000502lr remove | Sopapa P.V.C.Cromo 40 P/Pegar remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sifon Triple Pvc Sifolim S/Acceso remove | Sifon Simple Goma R Art.4001 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaveta Plastica P/Valvula Adm. Malvar remove | Sifon Doble Duke PVC Blanco 65000502lr remove | Sopapa P.V.C.Cromo 40 P/Pegar remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sifon Triple Pvc Sifolim S/Acceso remove | Sifon Simple Goma R Art.4001 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11427 | 3748 | 3863 | 2854 | 4374 | 712 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|