Información adicional
Marca | Marca |
---|
Quick Comparison
Settings | Sopapa Ba?era Codo 40c/Rej.Bce LATYN remove | Filtro Acero Inox.P/Sopapa Malvar FAI remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sopapa P.V.C.Cromo 40 P/Pegar remove | Sopapa P.V.C.Cromo 50 P/Pegar remove | Sopapa Bronce P/Pileta 2" Malvar SOB01 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sopapa Ba?era Codo 40c/Rej.Bce LATYN remove | Filtro Acero Inox.P/Sopapa Malvar FAI remove | Sopapa Ba?era Codo Fv.355.01 1"1/4 ORO remove | Sopapa P.V.C.Cromo 40 P/Pegar remove | Sopapa P.V.C.Cromo 50 P/Pegar remove | Sopapa Bronce P/Pileta 2" Malvar SOB01 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12456 | 4155 | 2854 | 3863 | 715 | 3810 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|